Advanced Training by avodaq
TelePresence
| ID |
Kursbezeichnung |
Dauer |
Preis * |
| Cisco TelePresence Video ATP Training |
|
|
| PAIATVS1 | Implementing Advanced TelePresence Video Solutions 1 | 5 Tage | € 2.900 |
| PAIATVS2 |
Implementing Advanced TelePresence Video Solutions 2 |
5 Tage |
€ 2.900 |
| PAIETVS10 |
Implementing Express TelePresence Video Solutions v1 |
2 Tage |
€ 1.200 |
* alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
Enterprise Voice
| ID |
Kursbezeichnung |
Dauer |
Preis * |
| CCIE Voice Preparation | | |
| CCIEV 360 | Neu: Cisco 360 Learning Program for CCIE Voice (früher CCIE V PWS) | 10 Tage | ab € 6.500 |
| Sales | | |
| BPSUC | BEST PRACTICE FOR SELLING UNIFIED COMMUNICATIONS | 1 Tag | € 550 |
| PUT7 | Product Update Training for Cisco Unified Communications Release v7.0 | 1 Tag, Online (WebEx) | € 500 |
| Network Fundamentals | | |
| ENB | Enterprise Network Basics | 3 Tage | € 900 |
| Presales und Design | | |
| CAVES | Cisco Advanced Voice Enterprise Solutions | 3 Tage | € 1.200 |
| CUCPD | Cisco Unified Communications Presales & Design | 5 Tage | € 1.500 |
| CUPPD | Cisco Unified Presence Presales & Design 7.0 | 1 Tag | € 600 |
| System Integration | | |
| CUCMM61 | CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER MIGRATION 6.1 | 3 Tage | € 1.500 |
| CCM61 | CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER 6.1 | 5 Tage | € 2.500 |
| CCM7 | Cisco Unified Communications Manager 7.0 | 5 Tage | € 2.500 |
| IUC500 | Implementing Unified Communications 500 | 2 Tage | € 900 |
| IIUC BC | Implementing Cisco IOS Unified Communications Bootcamp | 5 Tage | € 1.800 |
| System Administration | | |
| CMA | CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER 6.1 ADMINISTRATION | 3 Tage | € 1.800 |
| ACMBE | Administering Cisco Unified Communications Manager Business Edition 7.0 | 5 Tage | € 2.400 |
| AUCXN | Administering Cisco Unity Connection 7.0 | 2 Tage | € 1.200 |
| Application Integration | | |
| CUCiMOC | CISCO UC INTEGRATION FOR MOC v1.0 | 2 Tage | € 1.490 (1) |
| PRSUC | Cisco Unified Presence and Cisco Unity Connection | 4 Tage | € 2.400 |
| UCAT | Unified Communications Applications Training | 5 Tage | € 2.900 |
| IUCA | Integrating Unified Communications Application 7.0 | 4 Tage | € 2.400 |
| CUPI | Cisco Unified Presence Integration 7.0 | 2 Tage | € 1.200 |
(1): Preis gilt für CUCiMOC-Kurse in Deutschland. Preise für weitere Länder bitte anfragen.
Service Provider Voice
| ID |
Kursbezeichnung |
Dauer |
Preis * |
| ITP | IP Transfer Point | 4 Tage | € 2.400 |
| SP Voice Fundamentals |
| |
| VVPA |
Voice and VoIP - Protocols and Architectures | 5 Tage | € 1.750 |
| CISCO PGW2200 SOFTSWITCH | | |
| PGWC | Cisco PGW2200 Call Control Hands-on Training | 5 Tage | € 3.500 |
| PGWA | CISCO PGW2200 ADVANCED | 5 Tage | € 3.500 |
| PGWT | PSTN Gateway Troubleshooting | 5 Tage | € 3.500 |
| PGWBC | CISCO PGW2200 BOOT CAMP | 10 Tage | € 5.000 |
| Business Voice Solutions | | |
| HUCS |
HOSTED UNIFIED COMMUNICATIONS SYSTEM | 5 Tage | € 3.500 |
* alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
Cisco Standard Kurse
CCNA Voice v8.0
| ID | Kursbezeichnung | Dauer |
| ICOMM V8.0 | INTRODUCING CISCO VOICE AND UNIFIED COMMUNICATIONS ADMINISTRATION v8.0 | 5 Tage |
CCNP Voice v8.0
| ID | Kursbezeichnung | Dauer |
| CVOICE v8.0 | IIMPLEMENTING CISCO VOICE COMMUNICATIONS AND QoS v8.0 | 5 Tage |
| CIPT1 v8.0 | IMPLEMENTING CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER, PART1 v8.0 | 5 Tage |
| CIPT2 v8.0 | IMPLEMENTING CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER, PART2 v8.0 |
5 Tage |
| TVOICE v8.0 | TROUBLESHOOTING CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS v8.0
| 5 Tage |
| CAPPS v8.0 | INTEGRATING CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS APPLICATONS v8.0 | 5 Tage |
CCVP
| ID | Kursbezeichnung | Dauer |
| CIPT 1 | IMPLEMENTING CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS IP TELEPHONY Part 1 | 5 Tage |
| CIPT 2 | IMPLEMENTING CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS IP TELEPHONY Part 2 | 5 Tage |
| CVOICE | Cisco Voice Over IP | 5 Tage |
| GWGK | Implementing Cisco Voice Gateways and Gatekeepers | 5 Tage |
| TUC | Troubleshooting Cisco Unified Communications Systems | 5 Tage |
| QOS | Implementing Cisco Quality of Service | 5 Tage |
Other Voice
| ID | Kursbezeichnung | Dauer |
| UCSEC | UCSEC - IMPLEMENTING CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS SECURITY v1.0 | 5 Tage |
| UC85 | IMPLEMENTING CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS v8.5 FEATURES | 5 Tage |
| DMPS | DESIGNING CISCO UNIFIED MEETINGPLACE SOLUTIONS | 3 Tage |
| IMPS | IMPLEMENTING CISCO UNIFIED MEETINGPLACE SOLUTIONS | 5 Tage |
| IPRAN | Cisco IP Radio Access Network Solution | 5 Tage |
| IUC | Implementing Cisco Unity Connection v7.0 | 4 Tage |
| PRSDI | CISCO UNIFIED PRESENCE DESIGN AND IMPLEMENTATION | 3 Tage |
| CUDN | Cisco Unity Design and Networking | 4 Tage |
| UCAD | UNIFIED COMMUNICATIONS ARCHITECTURE AND DESIGN | 5 Tage |
| UCM70 | Upgrading to Cisco Unified Communications Manager 7.0 | 3 Tage |
| UCCXD | Unified Contact Center Express & Unified IP IVR Deployment v1.1 | 5 Tage |
| IIUC2 | IMPLEMENTING CISCO IOS UNIFIED COMMUNICATIONS PART 2 | 5 Tage |
| IUM | IMPLEMENTING UNIFIED MESSAGING | 5 Tage |
| AUM | ADMINISTERING UNIFIED MESSAGING | 2 Tage |
| IUCS | Implementing Unified Communications Security | 5 Tage |
Weitere Cisco Standard-Kurse
Selbstverständlich können wir Ihnen neben unseren Voice-bezogenen Schulungen auf höchster Ebene auch alle weiteren Cisco-Kurse anbieten. Für weitere Informationen zu Kursen, Terminen und Inhalten freuen wir uns über Ihre Email an training@avodaq.com.
Die vier Ebenen der Cisco IT Certification, wobei der CCIE das höchstmögliche Level darstellt.